N-F acoplador direcional 698-4000MHz Pacote preto Peso bruto 0,200kg 06/07/08/10/15dB
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês, fora da temporada: no prazo de 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade, Money Gram |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | OHQ-0740-XX7701 | Conector do RF: | 4.3-10 F |
---|---|---|---|
Cor: | Negro | Aplicações: | Interior/exterior |
Pacote de transporte: | Cartão/paletização | Especificações: | ver abaixo a tabela de dados |
Marca comercial: | BF TECH | Origem: | China |
Habilidade da fonte: | 2000000pcs/Year | Tamanho da embalagem: | 12.00cm * 6.00cm * 3.00cm |
Peso bruto do pacote: | 0.200Kg |
Descrição de produto
- Ampla banda de frequência, ampla cobertura.
- Design optimizado pelo PIM.
- Ideal para todos os tipos de aplicações DAS.
- Baixa perda de inserção.
- Manuseio de alta potência.
- Dimensão pequena, baixo peso.
- Boa estabilidade.
Faixa de frequência ((MHz) | Outros produtos | ||||||
PN. (XXé) | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 |
Acoplamento ((dB) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Perda de engate (dB) | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Perda de inserção (dB) | ≤ 3.8 | ≤ 23 | ≤ 1.76 | ≤ 1.47 | ≤ 1.42 | ≤ 0.96 | ≤ 0.94 |
Isolamento (dB) | ≥ 21 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 30 |
VSWR | ≤ 13 | ||||||
PIM3 (dBc@2*43dBm) | ≤ -160 | ||||||
Potência de entrada ((W) | 300 | ||||||
Impedância ((Ω) | 50 | ||||||
Conector de RF | 4.3-10 F | ||||||
Cores | Negro | ||||||
Umidade relativa | 5%~ 95% | ||||||
Temperatura de funcionamento°C) | -35 ~ +75 | ||||||
Aplicações | Interior/exterior(IP65) |





Deseja saber mais detalhes sobre este produto